Naše prodejny
Černá Hora, Svitavská 135
T.: 724 776 495
E-mail: pbkcernahora@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Lucie Burýšková
Otevírací doba:
- po - pá 5:30 - 17:00
- so - zavřeno
- ne - zavřeno
Prostějov Arkáda, Konečná 23
T.: 582 334 532
E-mail: pbkprostejov@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Jana Korcová
Otevírací doba:
- po - pá 8:30 -19:00
- so - 9:00 - 12:00
- ne - zavřeno
Brno, Úvoz 447/120
Tel.: 724 776 417
E-mail: pbmuvoz@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Jolana Šťastná
Otevírací doba:
- po - pá 6:00 - 17:00
- so - ne zavřeno
V období od 1.8. -20.8. OTEVÍRACÍ DOBA po - pá: 6:00 -13:00
Blansko, náměstí Svobody 8b
Tel.: 724 776 437
E-mail: pbksvobody@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Martina Husáková
Kavárna, cukrárna, snídaně...
Otevírací doba:
- po-pá 6:30 - 17:30
- so 7:00 - 11:00
- ne zavřeno
Boskovice, Masarykovo nám. 12
Tel.: 724 776 436
E-mail: pbosknam@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Martina Koryťáková
Otevírací doba:
- po-pá 6:30 - 17:00
- so 7:00 - 11:00
- ne zavřeno
Zlín Kaufland, Sokolská 5300, Zlín Vršava
Olomouc Kaufland, Štursova 1124/3 - v rekonstrukci do 4/2022
Od 1.1.2022 pro Vás připravujeme novou prodejnu a bude opět otevřená v dubnu 2022
T.: 585 968 454
E-mail: kflolomouc@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Zuzana Gordová
Blansko Kaufland, Na Řadech 3, Blansko
Brno-Židenice Kaufland, Bubeníčkova 1
Brno Zelný trh - Nová tržnice 250/14
T.: 724 776 485
E-mail: zelnytrh@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Petr Graf
Otevírací doba:
- Po - Pá 7:00 - 19:00 h
- So 7:00 - 13:00 h
- Ne zavřeno
Holešov, Nám. Dr. Eduarda Bebeše 24/29
T.: 724 776 431
E-mail: pbkholesov@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Daniela Šimečková
Otevírací doba:
- po - pá 6:00 - 17:00
- so 6:00 - 11:00
- ne zavřeno
Kuřim, Kaufland, Blanenská 2030/2
Tel.: 545 212 332
E-mail: kflkurim@matejovopekarstvi.cz
Vedoucí prodejny: Petra Ševčíková
Brno, Milady Horákové 1957/13
Prodejní doba:
po - pá 6.00 - 18.00
so - ne zavřeno
Kontakt:
vedoucí Petra Březinová
e-mail: miladyhorakove@matejovopekarstvi.cz
T.: 724 776 487
Olomouc, OC Haná, Kafkova 1223
Prodejní doba:
po - ne 7.00 - 19.00
Kontakt: Kafkova 1223, 779 00 Olomouc
vedoucí Šemberová Gabriela
e-mail: hana@matejovopekarstvi.cz
T.: 585 242 636
Zborovecká 10, Blansko
Prodejní doba:
po - pá 5:30 - 18:00
so - ne zavřeno
vedoucí Martina Ovadová
e-mail: ppoj02@matejovopekarstvi.cz
T.: 724 776 489
Pojízdná prodejna
Naše pojízdná prodejna vyráží ve všední dny do obcí, kde není jiným způsobem možné zajistit vždy čerstvé pečivo. Rozpis časů a míst, kde zastavuje, najdete níže.
Trasa pojízdné prodejny Pekárny Blansko
Pondělí | Rudka | 9,30 – 9,50 | Horní konec + U obchodu |
Sulíkov | 10,00 – 10,20 | U školy | |
Crhov | 10,30 – 10,50 | Náměstí úřad | |
Křtěnov | 10,55 – 11,10 | Náměstí zastávka | |
Louka | 11,20 – 11,30 | Za zátočinou | |
Brťoví | 11,40 – 12,00 | Před hasičkou | |
Čtyři dvory | 12,10 – 12,20 | Před hasičkou | |
Hodonín u Kunštátu | 12,30 – 12,50 | Obecní úřad | |
Makov | 13,00 – 13,05 | Náměstí zastávka | |
Býkovice | 13,25 – 13,40 | Náves | |
Lhota u Lysic | 13,50 – 14,05 | Náves | |
Kunice | 14,10 -14,30 | U obchodu | |
Úterý | Žernovník | 9,30 – 10,00 | Před OÚ |
Lubě | 10,10 – 10,20 | Před OÚ | |
Malá Lhota | 10,30 – 10,50 | Náves | |
Kochov | 11,20 – 11,30 | Náměstí točna | |
Svárov | 11,40 – 11,45 | Vlevo u kapličky | |
Malá Roudka | 11,50 – 12,00 | Obecní úřad | |
Brťov u Velkých Opatovic | 12,10 – 12,20 | U obchodu | |
Bezděčí | 12,30 – 12,45 | U hasičky | |
Chlum | 12,50 – 13,10 | U obchodu | |
Babolky | 13,15 – 13,20 | Zastávka – točna | |
Stvolová | 13,35 – 14,00 | Obecní úřad | |
Zábludov | 14,15 – 14,30 | U hasičky | |
Středa | Bukovice | 9,30 – 9,40 | U kapličky |
Lomnička | 9,50 – 10,10 | Obecní úřad | |
Všechovice | 10,25 – 11,00 | Náměstí | |
Skalička | 11,05 – 11,15 | Parkoviště u koupaliště | |
Nuzířov | 11,30 – 11,45 | Točna autobusů | |
Šebrov | 12,00 – 12,40 | U restaurace | |
Svinošice | 12,50 – 13,00 | Náměstí | |
Milonice | 13,10 – 13,30 | Náměstí – novostavby | |
Újezd u Černé Hory | 13,40 – 14,10 | Náves – památník padlých | |
Závisť | 14,15 – 14,40 | Náměstí u kašny | |
Čtvrtek | Rudka | 9,30 – 9,50 | Horní konec + U obchodu |
Sulíkov | 10,00 – 10,20 | U školy | |
Crhov | 10,30 – 10,50 | Náměstí úřad | |
Křtěnov | 10,55 – 11,10 | Náměstí zastávka | |
Louka | 11,20 – 11,30 | Za zátočinou | |
Brťoví | 11,40 – 12,00 | Před hasičkou | |
Čtyři dvory | 12,10 – 12,20 | Před hasičkou | |
Hodonín u Kunštátu | 12,30 – 12,50 | Obecní úřad | |
Makov | 13,00 – 13,05 | Náměstí zastávka | |
Býkovice | 13,25 – 13,40 | Náves | |
Lhota u Lysic | 13,50 – 14,05 | Náves | |
Kunice | 14,10 -14,30 | U obchodu | |
Pátek | Žernovník | 9,30 – 10,00 | Před OÚ |
Lubě | 10,10 – 10,20 | Před OÚ | |
Malá Lhota | 10,30 – 10,50 | Náves | |
Kochov | 11,20 – 11,30 | Náměstí točna | |
Svárov | 11,40 – 11,45 | Vlevo u kapličky | |
Malá Roudka | 11,50 – 12,00 | Obecní úřad | |
Brťov u Velkých Opatovic | 12,10 – 12,20 | U obchodu | |
Bezděčí | 12,30 – 12,45 | U hasičky | |
Chlum | 12,50 – 13,10 | U obchodu | |
Babolky | 13,15 – 13,20 | Zastávka – točna | |
Stvolová | 13,35 – 14,00 | Obecní úřad | |
Zábludov | 14,15 – 14,30 | U hasičky |
