Naše prodejny
Černá Hora, Svitavská 135
T.: 724 776 495
E-mail: pbkcernahora@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Denisa Pavlíčková
Otevírací doba:
- po - pá 6:00 - 17:00
- so - zavřeno
- ne - zavřeno
Prostějov Arkáda, Konečná 23
T.: 582 334 532
E-mail: pbkprostejov@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Jana Korcová
Otevírací doba:
- po - pá 8:30 -20:00
- so - 9:00 - 17:00
- ne - zavřeno
Brno, Úvoz 447/120
Tel.: 724 776 417
E-mail: pbmuvoz@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Renata Koscelníková
Otevírací doba:
- po - pá 6:00 - 18:00
- so - ne zavřeno
Blansko, náměstí Svobody 8b
Tel.: 724 776 437
E-mail: pbksvobody@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Iva Koutníková
Kavárna, cukrárna, snídaně...
Otevírací doba:
- po-pá 6:30 - 18:00
- so 7:30 - 11:00
- ne zavřeno
Blansko, nádraží ČD, Nádražní 246
Tel.: 724 776 439
E-mail: pbkcd@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Blanka Prokopová
Otevírací doba:
- po-pá 5:30 - 17:00
- so a ne zavřeno
Boskovice, Masarykovo nám. 12
Tel.: 724 776 436
E-mail: pbosknam@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Martina Koryťáková
Otevírací doba:
- po-pá 6:30 - 17:00
- so a ne zavřeno
Zlín Kaufland, Sokolská 5300, Zlín Vršava
Olomouc Kaufland, Štursova 1124/3
Blansko Kaufland, Na Řadech 3, Blansko
Brno-Židenice Kaufland, Bubeníčkova 1
Brno Zelný trh - Nová tržnice 250/14
T.: 724 776 485
E-mail: zelnytrh@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Petr Graf
Otevírací doba:
- Po - Pá 7:00 - 19:00 h
- So 7:00 - 13:00 h
- Ne zavřeno
Holešov, Nám. Dr. Eduarda Bebeše 24/29
T.: 724 776 431
E-mail: pbkholesov@pekarnyblansko.cz
Vedoucí prodejny: Blanka Smolková
Otevírací doba:
- po - pá 6:00 - 17:00
- so 6:00 - 11:00
- ne zavřeno
Prostějov, Plumlovská 9008/235
T.: 724 776 421
E-mail: pprplumlovska@pekarnyblansko
vedoucí prodejny: Jana Kyselová
Otevírací doba:
Po - 5:00 – 16:00 | Út - Čt - 05:00 - 14:00 | Pá - 15:00 - 16:00 | So - Ne - zavřeno
Kuřim, Kaufland, Blanenská 2030/2
Tel.: 724 776 498
E-mail:
Vedoucí prodejny: Petra Ševčíková
Brno, Milady Horákové 1957/13
Prodejní doba:
po - pá 6.00 - 19.00
so a ne zavřeno
Kontakt:
vedoucí Petra Březinová
e-mail: miladyhorakove@pekarnyblansko.cz
T.: 724 776 487
Naše pojízdná prodejna vyráží ve všední dny do obcí, kde není jiným způsobem možné zajistit vždy čerstvé pečivo. Rozpis časů a míst, kde zastavuje, najdete níže.
Trasa pojízdné prodejny Pekárny Blansko
Pojízdná prodejna č.1 – od 02.03.2020 | Pečivo+koloniál+mléčné | ||
Pondělí | Rudka | 9,30 – 9,50 | Horní konec + U obchodu |
Sulíkov | 10,00 – 10,20 | U školy | |
Crhov | 10,30 – 10,50 | Náměstí úřad | |
Křtěnov | 10,55 – 11,10 | Náměstí zastávka | |
Louka | 11,20 – 11,30 | Za zátočinou | |
Brťoví | 11,40 – 12,00 | Před hasičkou | |
Čtyři dvory | 12,10 – 12,20 | Před hasičkou | |
Hodonín u Kunštátu | 12,30 – 12,50 | Obecní úřad | |
Makov | 13,00 – 13,05 | Náměstí zastávka | |
Býkovice | 13,25 – 13,40 | Náves | |
Lhota u Lysic | 13,50 – 14,05 | Náves | |
Kunice | 14,10 -14,30 | U obchodu | |
Úterý | Žernovník | 9,30 – 10,00 | Před OÚ |
Lubě | 10,10 – 10,20 | Před OÚ | |
Malá Lhota | 10,30 – 10,50 | Náves | |
Kochov | 11,20 – 11,30 | Náměstí točna | |
Svárov | 11,40 – 11,45 | Vlevo u kapličky | |
Malá Roudka | 11,50 – 12,00 | Obecní úřad | |
Brťov u Velkých Opatovic | 12,10 – 12,20 | U obchodu | |
Bezděčí | 12,30 – 12,45 | U hasičky | |
Chlum | 12,50 – 13,10 | U obchodu | |
Babolky | 13,15 – 13,20 | Zastávka – točna | |
Stvolová | 13,35 – 14,00 | Obecní úřad | |
Zábludov | 14,15 – 14,30 | U hasičky | |
Středa | Bukovice | 9,30 – 9,40 | U kapličky |
Lomnička | 9,50 – 10,10 | Obecní úřad | |
Všechovice | 10,25 – 11,00 | Náměstí | |
Skalička | 11,05 – 11,15 | Parkoviště u koupaliště | |
Nuzířov | 11,30 – 11,50 | Točna autobusů | |
Svinošice | 12,00 – 12,30 | Náměstí | |
Milonice | 12,30 – 13,00 | Náměstí – novostavby | |
Újezd u Černé hory | 13,10 – 13,40 | Náves – památník padlých | |
Závišť | 13,50 – 14,30 | Náměstí u kašny | |
Čtvrtek | Rudka | 9,30 – 9,50 | Horní konec + U obchodu |
Sulíkov | 10,00 – 10,20 | U školy | |
Crhov | 10,30 – 10,50 | Náměstí úřad | |
Křtěnov | 10,55 – 11,10 | Náměstí zastávka | |
Louka | 11,20 – 11,30 | Za zátočinou | |
Brťoví | 11,40 – 12,00 | Před hasičkou | |
Čtyři dvory | 12,10 – 12,20 | Před hasičkou | |
Hodonín u Kunštátu | 12,30 – 12,50 | Obecní úřad | |
Makov | 13,00 – 13,05 | Náměstí zastávka | |
Býkovice | 13,25 – 13,40 | Náves | |
Lhota u Lysic | 13,50 – 14,05 | Náves | |
Kunice | 14,10 -14,30 | U obchodu | |
Pátek | Žernovník | 9,30 – 10,00 | Před OÚ |
Lubě | 10,10 – 10,20 | Před OÚ | |
Malá Lhota | 10,30 – 10,50 | Náves | |
Kochov | 11,20 – 11,30 | Náměstí točna | |
Svárov | 11,40 – 11,45 | Vlevo u kapličky | |
Malá Roudka | 11,50 – 12,00 | Obecní úřad | |
Brťov u Velkých Opatovic | 12,10 – 12,20 | U obchodu | |
Bezděčí | 12,30 – 12,45 | U hasičky | |
Chlum | 12,50 – 13,10 | U obchodu | |
Babolky | 13,15 – 13,20 | Zastávka – točna | |
Stvolová | 13,35 – 14,00 | Obecní úřad | |
Zábludov | 14,15 – 14,30 | U hasičky |
